Podnikající osoby či právnická osoba má povinnosti platit platby za daně nebo různým institucím jako například platby zdravotním pojišťovnám.
Čísla účtů pro pojistné zaměstnavatelů sídlící ve Středočeském kraji a v Praze.
Pojišťovna | Číslo účtu: |
---|
Všeobecná zdravotní pojišťovna | 1111009221/0710 |
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra v ČR | 2115106031/0710 |
Oborová zdravotní pojišťovna | 2070101041/0710 |
Vojenská zdravotní pojišťovna | 2010201091/0710 |
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 2050107761/0710 |
Čísla účtů pro pojistné samoplátců neboli OSVČ a OBZP sídlící ve Středočeském kraji a v Praze
Pojišťovna | Číslo účtu: |
---|
Všeobecná zdravotní pojišťovna | 1112001221/0710 |
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra v ČR | 2110102031/0710 |
Oborová zdravotní pojišťovna | 2070101041/0710 |
Vojenská zdravotní pojišťovna | 2010201091/0710 |
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 2050406761/0710 |
Bankovní účty finančních úřadů pro Středočeský kraj
Popis daně | Číslo účtu |
---|
Daň z přidané hodnoty | 705 – 77628111/0710 |
Daň z příjmu právnických osob | 7704 – 77628111/0710 |
Daň z příjmů právnických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby | 7712 – 77628111/0710 |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 – 77628111/0710 |
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 713 – 77628111/0710 |
Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby | 7720 – 77628111/0710 |
Daň silniční | 748 – 77628111/0710 |
Daň z nemovitých věcí | 7755 – 77628111/0710 |
Daň z převodu nemovitosti | 7763 – 77628111/0710 |
Pokud sídlíte mimo Středočeský kraj, tak tato tabulka vytvořená finanční správou přijde vhod.